| UPC Code | 142486201820 |
| GTIN | 10142486201827 |
| Category Group | Snacks |
| Category | Savory |
| SubCategory | Bars |
| Brand | Grab1 |
| Bottle Size | 6.63 OZ |
| Bottle Height | 6.25 |
| Bottle Width | 1.75 |
| Bottle Depth | 4.5 |
| Product Type | Dry |
| Bottles Per Case | 12 |
| Case Width | 16 |
| Case Depth | 6.75 |
| Case Height | 6.25 |
| Case Cube | 15 |
| Ti | 8 |
| Hi | 120 |
| Mevushal | False |
| Kosher Certifying Agency | Cholov Yisroel; Ou; Ungar |
| Gluten Free | False |
| Vegan | False |
| Section | DRY |




